Indian football, with receipts
ISL table
The table is sorted by expected points (xPts), with expected goal difference and expected goals as tie-breakers.
Expected table
Download CSV| Actual rank | Performance | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru FC | 2 | 6 | 4.18 | 1.82 | 5 | 4.78 | 2 | 2.75 | 3 | 2.03 | 2 | Early days |
| 2 | Mumbai City FC | 2 | 1 | 4.12 | -3.12 | 2 | 2.82 | 3 | 1.31 | -1 | 1.51 | 9 | Early days |
| 3 | Mohun Bagan SG | 2 | 3 | 3.73 | -0.73 | 2 | 3.24 | 2 | 1.91 | 0 | 1.34 | 5 | Early days |
| 4 | Punjab FC | 2 | 4 | 3.17 | 0.83 | 3 | 2.79 | 2 | 2.06 | 1 | 0.73 | 3 | Early days |
| 5 | Kerala Blasters FC | 2 | 3 | 2.92 | 0.08 | 3 | 2.00 | 4 | 1.79 | -1 | 0.21 | 6 | Early days |
| 6 | Northeast United FC | 2 | 6 | 2.81 | 3.19 | 5 | 2.18 | 1 | 2.11 | 4 | 0.07 | 1 | Early days |
| 7 | East Bengal FC | 1 | 3 | 2.70 | 0.30 | 4 | 2.65 | 0 | 0.45 | 4 | 2.20 | 4 | Early days |
| 8 | Odisha FC | 2 | 1 | 2.58 | -1.58 | 2 | 1.54 | 3 | 1.93 | -1 | -0.39 | 10 | Early days |
| 9 | Chennaiyin FC | 2 | 1 | 2.11 | -1.11 | 1 | 1.80 | 3 | 2.57 | -2 | -0.77 | 11 | Early days |
| 10 | SC Delhi | 2 | 0 | 1.69 | -1.69 | 3 | 2.99 | 5 | 4.73 | -2 | -1.74 | 13 | Early days |
| 11 | Inter Kashi | 2 | 1 | 1.20 | -0.20 | 1 | 0.56 | 3 | 2.13 | -2 | -1.56 | 12 | Early days |
| 12 | FC Goa | 1 | 1 | 1.17 | -0.17 | 1 | 0.76 | 1 | 0.91 | 0 | -0.15 | 8 | Early days |
| 13 | Churchill Brothers | 2 | 3 | 0.48 | 2.52 | 2 | 0.73 | 5 | 4.19 | -3 | -3.46 | 7 | Early days |
Expected order: xPts, then xGD, then xGF. Labels explain over/under-performance in words.
Bengaluru FC
Mumbai City FC
Mohun Bagan SG
Punjab FC
Kerala Blasters FC
Northeast United FC
East Bengal FC
Odisha FC
Chennaiyin FC
SC Delhi
Inter Kashi
FC Goa
Churchill Brothers